依据《关于下达2018年高职院校分类考试招生计划的通知》皖教发[2018]1号文件精神,我校2018年分类考试招生专业及计划数如下:
所属 院系 | 专业 代码 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 计划数 | 备注 | |||
元/年 | 计 | 其中:面向普通高中 | 其中:面向中职 | 其中:退役士兵 | |||||
化工系 | 590301 | 药品经营与管理 | 3900 | 3 | 55 | 50 |
| 5 | |
590209 | 药物制剂技术 | 3900 | 3 | 35 | 15 | 20 |
|
| |
620301 | 药学 | 3900 | 3 | 20 | 20 |
|
|
| |
520105 | 宝玉石鉴定与加工 | 3900 | 3 | 15 | 15 |
|
|
| |
630603 | 商检技术 | 3900 | 3 | 15 | 15 |
|
|
| |
590202 | 药品生产技术 | 3900 | 3 | 15 | 15 |
|
|
| |
机电系 | 560301 | 机电一体化技术 | 3900 | 3 | 85 | 60 | 20 | 5 | 中职限装备制造大类 |
560703 | 汽车电子技术 | 3900 | 3 | 40 | 35 |
| 5 | ||
560302 | 电气自动化技术 | 3900 | 3 | 30 | 30 |
|
|
| |
560707 | 新能源汽车技术 | 3900 | 3 | 30 | 30 |
|
|
| |
计算机系 | 610201 | 计算机应用技术 | 3900 | 3 | 85 | 40 | 40 | 5 | ; |
610207 | 动漫制作技术 | 3900 | 3 | 35 | 35 |
|
|
| |
610202 | 计算机网络技术 | 3900 | 3 | 35 | 35 |
|
|
| |
610115 | 移动互联应用技术 | 3900 | 3 | 20 | 20 |
|
|
| |
建工系 | 540502 | 工程造价 | 3900 | 3 | 85 | 85 |
|
|
|
540301 | 建筑工程技术 | 3900 | 3 | 50 | 45 |
| 5 | ||
600202 | 道路桥梁工程技术 | 3900 | 3 | 30 | 30 |
|
|
| |
540601 | 市政工程技术 | 3900 | 3 | 20 | 20 |
|
|
| |
经济管理学院 | 630302 | 会计 | 3500 | 3 | 100 | 100 |
|
|
|
630801 | 电子商务 | 3500 | 3 | 45 | 40 |
| 5 | ||
630701 | 市场营销 | 3500 | 3 | 40 | 40 |
|
|
| |
630903 | 物流管理 | 3500 | 3 | 40 | 40 |
|
|
| |
630209 | 互联网金融 | 3500 | 3 | 20 | 20 |
|
|
| |
630604 | 连锁经营管理 | 3500 | 3 | 15 | 15 |
|
|
| |
外语系 | 670203 | 应用英语 | 3500 | 3 | 30 | 30 |
|
|
|
630503 | 国际商务 | 3500 | 3 | 15 | 15 |
|
|
| |
670206 | 应用日语 | 3500 | 3 | 15 | 15 |
|
|
| |
医学院 | 620201 | 护理 | 3900 | 3 | 250 | 170 | 80 |
| 中职限医药卫生大类 |
620202 | 助产 | 3900 | 3 | 90 | 60 | 30 |
| ||
620405 | 口腔医学技术 | 3900 | 3 | 60 | 60 |
|
|
| |
620404 | 医学美容技术 | 3900 | 3 | 60 | 60 |
|
|
| |
政文系 | 640105 | 酒店管理 | 3500 | 3 | 60 | 30 | 30 |
|
|
670102K | 学前教育 | 3500 | 3 | 50 | 50 |
|
| 师范类专业 | |
640101 | 旅游管理 | 3500 | 3 | 25 | 25 |
|
|
| |
680503 | 法律事务 | 3500 | 3 | 15 | 15 |
|
|
| |
合计 | 1630 | 1380 | 220 | 30 |
说明:
1.以上面向普通高中招生的专业均文理科兼招;
2.护理、酒店管理、旅游管理专业的考生为了便于今后就业,原则上要求男生身高168cm以上,女生身高158cm以上,身体无任何残疾,体貌端正;
3.免试录取占用分类考试招生总计划,退役士兵计划为单列的;
4.在录取过程中,如合格生源充足,我校可按照招生章程按总计划的120%确定预录取考生名单,即最多可预录取1956人,同时我校可根据办学条件针对生源情况对专业之间的计划作必要调整,给考生提供更多的录取机会。