专业 | 科类 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 海南 | 四川 | 外省合计 | 安徽 | 合计 |
金融保险 | 理工 | 10 | 10 | |||||||
会计 | 理工 | 40 | 40 | |||||||
电子商务 | 理工 | 15 | 15 | |||||||
连锁经营管理 | 理工 | 10 | 10 | |||||||
应用化工技术 | 理工 | 4 | 2 | 6 | 16 | 22 | ||||
化学制药技术 | 理工 | 15 | 15 | |||||||
药物制剂技术 | 理工 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||||
药品经营与管理 | 理工 | 2 | 2 | 25 | 27 | |||||
建筑工程技术 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 20 | 65 | 85 |
工程造价 | 理工 | 2 | 4 | 6 | 50 | 56 | ||||
道路桥梁工程技术 | 理工 | 35 | 35 | |||||||
数控技术 | 理工 | 25 | 25 | |||||||
模具设计与制造 | 理工 | 25 | 25 | |||||||
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 2 | 5 | 10 | 30 | 40 | |||
电气自动化技术 | 理工 | 5 | 2 | 4 | 11 | 40 | 51 | |||
机械设计与制造 | 理工 | 30 | 30 | |||||||
汽车电子技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 4 | 11 | 8 | 19 | ||
计算机应用技术 | 理工 | 10 | 10 | |||||||
计算机网络技术 | 理工 | 15 | 15 | |||||||
动漫设计与制作 | 理工 | 15 | 15 | |||||||
软件技术 | 理工 | 20 | 20 | |||||||
物联网应用技术 | 理工 | 20 | 20 | |||||||
护理 | 理工 | 80 | 80 | |||||||
口腔医学技术 | 理工 | 10 | 10 | |||||||
海关管理 | 理工 | 10 | 10 | |||||||
理工合计 | 理工 | 2 | 8 | 23 | 10 | 21 | 8 | 72 | 627 | 699 |
报关与国际货运 | 文史 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 19 | 31 | 50 | |
金融保险 | 文史 | 40 | 40 | |||||||
会计 | 文史 | 2 | 2 | 8 | 4 | 16 | 120 | 136 | ||
电子商务 | 文史 | 65 | 65 | |||||||
市场营销 | 文史 | 60 | 60 | |||||||
物流管理 | 文史 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 4 | 23 | 57 | 80 |
连锁经营管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||
应用化工技术 | 文史 | 15 | 15 | |||||||
化学制药技术 | 文史 | 25 | 25 | |||||||
药物制剂技术 | 文史 | 12 | 12 | |||||||
药品经营与管理 | 文史 | 53 | 53 | |||||||
建筑工程技术 | 文史 | 65 | 65 | |||||||
工程造价 | 文史 | 2 | 3 | 6 | 6 | 17 | 127 | 144 | ||
道路桥梁工程技术 | 文史 | 25 | 25 | |||||||
数控技术 | 文史 | 25 | 25 | |||||||
模具设计与制造 | 文史 | 25 | 25 | |||||||
机电一体化技术 | 文史 | 12 | 12 | |||||||
电气自动化技术 | 文史 | 49 | 49 | |||||||
机械设计与制造 | 文史 | 30 | 30 | |||||||
汽车电子技术 | 文史 | 4 | 4 | 7 | 11 | |||||
计算机应用技术 | 文史 | 21 | 21 | |||||||
计算机网络技术 | 文史 | 25 | 25 | |||||||
动漫设计与制作 | 文史 | 4 | 2 | 6 | 16 | 22 | ||||
软件技术 | 文史 | 20 | 20 | |||||||
物联网应用技术 | 文史 | 20 | 20 | |||||||
护理 | 文史 | 240 | 240 | |||||||
助产 | 文史 | 50 | 50 | |||||||
口腔医学技术 | 文史 | 30 | 30 | |||||||
医疗美容技术 | 文史 | 60 | 60 | |||||||
应用英语 | 文史 | 40 | 40 | |||||||
涉外旅游 | 文史 | 30 | 30 | |||||||
海关管理 | 文史 | 30 | 30 | |||||||
旅游管理 | 文史 | 40 | 40 | |||||||
法律文秘 | 文史 | 40 | 40 | |||||||
法律事务 | 文史 | 70 | 70 | |||||||
酒店管理 | 文史 | 2 | 4 | 4 | 5 | 15 | 12 | 27 | ||
文史合计 | 文史 | 8 | 12 | 37 | 10 | 19 | 14 | 100 | 1617 | 1717 |
总计 | 10 | 20 | 60 | 20 | 40 | 22 | 172 | 2244 | 2416 |
备注:具体以省招生考试院公布的为准。