专业 | 科类 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 江西 | 海南 | 四川 | 新疆 | 外省 小计 | 安徽 | 合计 |
工业分析与检验 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||
化学制药技术 | 理工 | 2 | 4 | 6 | 30 | 36 | |||||
药品经营与管理 | 理工 | 4 | 4 | 26 | 30 | ||||||
药物制剂技术 | 理工 | 4 | 4 | 30 | 34 | ||||||
应用化工技术 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 10 | 30 | 40 | ||||
电气自动化技术 | 理工 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 81 | 90 | |||
电子信息工程技术 | 理工 | 2 | 2 | 4 | 56 | 60 | |||||
机电一体化技术 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 80 | 90 | |||
模具设计与制造 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 51 | 60 | |||
数控技术 | 理工 | 4 | 2 | 6 | 40 | 46 | |||||
动漫设计与制作 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||
计算机网络技术 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||
计算机应用技术 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||
软件技术 | 理工 | 3 | 3 | 17 | 20 | ||||||
工程造价 | 理工 | 60 | 60 | ||||||||
建筑工程技术 | 理工 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 22 | 68 | 90 | |
金融保险 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||
护理 | 理工 | 50 | 50 | ||||||||
口腔医学技术 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||
理工合计 | 理工 | 10 | 6 | 30 | 12 | 23 | 4 | 2 | 87 | 734 | 821 |
工业分析与检验 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||
化学制药技术 | 文史 | 44 | 44 | ||||||||
药品经营与管理 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||
药物制剂技术 | 文史 | 46 | 46 | ||||||||
应用化工技术 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||
电气自动化技术 | 文史 | 120 | 120 | ||||||||
机电一体化技术 | 文史 | 110 | 110 | ||||||||
模具设计与制造 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||
数控技术 | 文史 | 54 | 54 | ||||||||
动漫设计与制作 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||
计算机网络技术 | 文史 | 55 | 55 | ||||||||
计算机应用技术 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||
软件技术 | 文史 | 30 | 30 | ||||||||
工程造价 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||
建筑工程技术 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||
报关与国际货运 | 文史 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 2 | 2 | 23 | 47 | 70 |
电子商务 | 文史 | 90 | 90 | ||||||||
会计 | 文史 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 19 | 161 | 180 | ||
金融保险 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||
市场营销 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||
物流管理 | 文史 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 38 | 60 |
应用日语 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||
应用英语 | 文史 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 70 | 80 | |||
护理 | 文史 | 180 | 180 | ||||||||
口腔医学技术 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||
医疗美容技术 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||
助产 | 文史 | 60 | 60 | ||||||||
法律事务 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||
酒店管理 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 7 | 19 | 41 | 60 | |||
旅游管理 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||
文秘 | 文史 | 50 | 50 | ||||||||
文史合计 | 10 | 14 | 30 | 8 | 17 | 6 | 8 | 93 | 1886 | 1979 | |
总计 | 20 | 20 | 60 | 20 | 40 | 10 | 10 | 180 | 2620 | 2800 |
;